Estimasi Biaya & Jadwal Angsuran 15 Tahun — Program Fixed Rate Berjenjang BTN
| Biaya Pemasangan HT | Rp 6.925.000 |
| Biaya Proses | Rp 3.750.000 |
| Provisi Bank | Rp 5.625.000 |
| Blokir 1× Angsuran | Rp 10.207.600 |
| Asuransi Jiwa Kredit | Rp 24.705.000 |
| Biaya Notaris (Estimasi)* | Rp 10.000.000 |
| Asuransi Kebakaran (Estimasi)* | Rp 4.000.000 |
| Total Sesuai SP3K | Rp 51.212.600 |
| Total + Estimasi* | Rp 65.212.600 |
| Penalti Pinjaman 1 (9704392676) | Rp 9.377.949 |
| Penalti Pinjaman 2 (9702142089) | Rp 14.854.120 |
| Total Penalti | Rp 24.232.069 |
Program Fixed Rate Berjenjang BTN · 180 Bulan · Angsuran Rp 17.353.083/bulan (Thn 7-15)